Inwoners |.be
Steden en Gemeenten van de Provincie Antwerpen: CONTACTEN
Info Antwerp ™©
INWONERS
-
36 | Lint
-
37 | Malle
-
38 | Mechelen
-
39 | Meerhout
-
40 | Merksplas
-
41 | Mol
-
42 | Mortsel
-
43 | Niel
-
44 | Nijlen
-
45 | Olen
-
46 | Oud-Turnhout
-
47 | Putte
-
48 | Puurs-Sint-Amands
-
49 | Ranst
-
50 | Ravels
-
51 | Retie
-
52 | Rijkevorsel
-
53 | Rumst
-
01 | Aartselaar
-
02 | Antwerpen-Stad
-
03 | Arendonk
-
04 | Baarle-Hertog
-
05 | Balen
-
06 | Beerse
-
07 | Berlaar
-
08 | Boechout
-
09 | Bonheiden
-
10 | Boom
-
11 | Bornem
-
12 | Borsbeek
-
13 | Brasschaat
-
14 | Brecht
-
15 | Dessel
-
16 | Duffel
-
17 | Edegem
-
18 | Essen
-
19 | Geel
-
20 | Grobbendonk
-
21 | Heist-op-den-Berg
-
22 | Hemiksem
-
23 | Herentals
-
24 | Herenthout
-
25 | Herselt
-
26 | Hoogstraten
-
27 | Hove
-
28 | Hulshout
-
29 | Kalmthout
-
30 | Kapellen
-
31 | Kasterlee
-
32 | Kontich
-
33 | Laakdal
-
34 | Lier
-
35 | Lille
